구분 | 기업체운영 | 차량관리사 |
---|---|---|
차량종류 | 차량구입 경비 과다 소요 (경제성 없음) | 차량용도에 맞게 선택 가능 |
노조결성여부 | 쟁의 가능성 있음 | 쟁의 가능성 없음 |
차량사고시 대책 | 처리 시간 과다 _ 사고경비 (과대 소요) | 전문 요원 가동 _ 신속처리 |
차량운영 실태 | 불필요 경비 발생 | 전문회사 _ 원가절감 |
기사 결근시 충원방법 | 충원 불가 (추가용역 소요발생 | 전문 회사 충원 |
각종 훈련시 충원방법 | 충원 불가 (추가용역 소요발생) | 전문 회사 충원 |
면허 정지시 충원방법 | 충원 불가 (추가용역 소요발생) | 전문 회사 충원 |
차량 사고시 충원방법 | 충원 불가 (추가용역 소요발생) | 전문 회사 충원 |
근무장소 | 불가 | 근무장소 변동가능 |
주차장/차고지 | 추가용역비 소요발생 | 자체주차장 및 차고지 |
구분 | 기업체운영 | 차량관리사 |
---|---|---|
차량구입비 | 일시에 많은 자금 소요 (직영기사 운영) | 차량구입시 용역회사 부담 (전문회사/위탁운영) |
인건비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
상여금/수당 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
보험권 (종합, 산재, 적하) |
기업부담 | 차량관리사 부담 |
운행비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
운행비 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
퇴직금/연금 | 기업부담 | 해당없음 |
각종 제세 공과금 | 기업부담 | 차량관리사 부담 |
사고 보상비 (보험 외 비용) |
기업부담 | 차량관리사 부담 |
벌칙금 | 기업/기사 공동부담 | 차량관리사 부담 |
1 Ton 일반탑 기준 (견본) | |||
---|---|---|---|
항목 | 직영 | 위탁 | 비고 |
인건비 | 1,381,250원 | 1,224,000원 | 기본급, 상여금, 퇴직적립금, 월차수당포함 |
복리후생비 | 200,175원 | 194,925원 | 고용, 의료, 국민, 산재보험 |
보험료 | 91,300원 | 60,480원 | 직영 : 업무용 ( 책임, 종합 ) 위탁 : 영업용 ( 책임, 종합 ) |
공과금 | 9,500원 | 4,300원 | 자동차, 환경개선부담금, 검사비,면허세 직영(업무용), 위탁(영업용) |
정기보수비 | 177,000원 | 177,000원 | 전국동종업계비교 |
감가상각, 금융비 | 282,000원 | 282,000원 | 차량가기준 |
식대 | 100,000원 | - | - |
용역관리비 | - | 100,000원 | 전국동종업계비교 |
합계 | 2,241,225원 | 2,042,705원 | - |
근무시간 : 08 : 30 ~ 19 : 00 기준 (회사여건에 따라 조정가능) 휴무 : 일요일, 국경일 휴무 (회사 여건에 따라 조정가능) 운행거리 : 100 km 기준 (운행거리에따라 견적조건 조정) 유류, 도로비 비교표 내용 제외 |
2.5 Ton 일반탑 기준 (견본) | |||
---|---|---|---|
항목 | 직영 | 위탁 | 비고 |
인건비 | 1,381,250원 | 1,224,000원 | 기본급, 상여금, 퇴직적립금, 월차수당포함 |
복리후생비 | 200,175원 | 194,925원 | 고용, 의료, 국민, 산재보험 |
보험료 | 144,700원 | 124,700원 | 직영 : 업무용 ( 책임, 종합 ) 위탁 : 영업용 ( 책임, 종합 ) |
공과금 | 10,700원 | 5,000원 | 자동차, 환경개선부담금, 검사비,면허세 직영(업무용), 위탁(영업용) |
정기보수비 | 177,000원 | 177,000원 | 전국동종업계비교 |
감가상각, 금융비 | 497,500원 | 497,500원 | 차량가기준 |
식대 | 100,000원 | - | - |
용역관리비 | - | 100,000원 | 전국동종업계비교 |
합계 | 2,511,325원 | 2,323,125원 | - |
근무시간 : 08 : 30 ~ 19 : 00 기준 (회사여건에 따라 조정가능) 휴무 : 일요일, 국경일 휴무 (회사 여건에 따라 조정가능) 운행거리 : 100 km 기준 (운행거리에따라 견적조건 조정) 유류, 도로비 비교표 내용 제외 |
5 Ton 일반탑 기준 (견본) | |||
---|---|---|---|
항목 | 직영 | 위탁 | 비고 |
인건비 | 1,560,000원 | 1,381,250원 | 기본급, 상여금, 퇴직적립금, 월차수당포함 |
복리후생비 | 240,200원 | 200,175원 | 고용, 의료, 국민, 산재보험 |
보험료 | 209,600원 | 146,200원 | 직영 : 업무용 ( 책임, 종합 ) 위탁 : 영업용 ( 책임, 종합 ) |
공과금 | 18,000원 | 8,500원 | 자동차, 환경개선부담금, 검사비,면허세 직영(업무용), 위탁(영업용) |
정기보수비 | 196,000원 | 196,000원 | 전국동종업계비교 |
감가상각, 금융비 | 768,000원 | 768,000원 | 차량가기준 |
식대 | 100,000원 | - | - |
용역관리비 | - | 100,000원 | 전국동종업계비교 |
합계 | 3,091,800원 | 2,800,125원 | - |
근무시간 : 08 : 30 ~ 19 : 00 기준 (회사여건에 따라 조정가능) 휴무 : 일요일, 국경일 휴무 (회사 여건에 따라 조정가능) 운행거리 : 100 km 기준 (운행거리에따라 견적조건 조정) 유류, 도로비 비교표 내용 제외 |
구분 | 기업체운영 | 차량관리사 |
---|---|---|
장점 | 운전자에 대한 통제력, 관리력의 범위가 높다. | 차량구입 및 감가상각비, 유지관리비가 전혀 없다. |
운전자의 충성도가 높다. | 차량 및 기사에 대한 별도의 관리 인력이 필요없다. | |
챠량의 사고시 고객사의 책임이 전혀 없다 . | ||
운전자는 고객사의 직원이 아니므로 급여인상, 퇴직금(누진) 등 각종 보상문제에 대한 부담이 전혀 없다. | ||
운전자는 수ㆍ배송 등의 물류업무에 경험이 있거나 교육훈련을 필한 후 배치되므로 수ㆍ배송시간의 단축, 신속한 업무처리능력 등 물류업무 개선에 기여한다. | ||
운전자는 운송용역계약 등의 계약에 의거 법적으로 신분을 보장 받는 한편 의무를 부담하므로 고객사의 통제, 관리가 쉽다. | ||
단점 | 차량구입가격, 유지관리비, 감가상각비 등 고정비용이 많이 든다. | 운전기사에 대한 통제나 관리력이 약화될 수 있다. |
차량관리 전반에 걸쳐 별도의 인력이 필요하다. (관리 및 경비요원, 배차요원등) | 운전자가 처음 업무에 적응하기 위한 별도의 교육과 시간이 필요하다. | |
차량의 사고시 별도의 비용지출이 불가피하다. | 운전기사의 소속감 부족으로 회사에 대한 충성심이 약할 수 있다. | |
운송품목의 분실, 파손 등의 사유로 손실발생 시 배상 책임에 대한 사후 조치가 어렵다. | ||
차량운전자는 근로기준법 등의 법률에 의거 신분보장을 받으므로 급여 인상, 퇴직금 (누진) 등 직원 보상 문제가 따른다. |
운전기사의 소속감 부족으로 회사에 대한 충성심이 약할 수 있다. |
---|
- 차량구입, 감가상각비 절감 - 물류 운송 비용의 절감 - 물류 운송 분업화에 따른 관리 비용 절감 - 전문 물류 운송사화의 파트너 쉽에 의한 조직확대 효과 및 자체 조직의 전문성 향상에 따른 영업력 증가, 물류에 의한 수익 창출 - 궁극적으로 기업 경쟁력 강화효과 및 기업 이윤 증대 |